Näringsinnehåll Pink Pitaya
| Näringsämne | Per 100g |
| Energi | 425kcal / 1779kJ |
| Fett | 4 g |
| – Mättade fettsyror | 0,8 g |
| Kolhydrater | 73 g |
| Varav sockerarter | 31 g |
| Fibrer | 14,3 g |
| Protein | 7,3 g |
| Salt | 447 mg |
Ingredienser
100% frystorkat drakfruktpulver.
Tillsätt 1-2 tsk i smoothies, bakverk, över natten havregrynsgröt, dryck och maträtter för att ge en fin rosa färg.



Reviews
There are no reviews yet.